- Spritzenfilter
- Membranfilter
- Filterpapier
- Filtrierung Mannigfaltigkeiten
- Fläschchen & Verschlüsse
-
SPE-Spalte
- Konventionellen SPE-Spalte
- NH2 SPE Patrone
- Diol SPE Patrone
- Kieselsäure SPE Patrone
- C18 SPE Patrone
- C18A SPE Patrone
- C8 SPE Patrone
- CN SPE Patrone
- SCX SPE Patrone
- SAX SPE Patrone
- PSA-SPE Patrone
- PRS SPE Patrone
- Aluminiumoxid SPE Patrone
- Florisil SPE Patrone
- C8/SCX SPE Patrone
- C8/SAX SPE Patrone
- Carb-GCB-NH2 SPE Patrone
- Carb - GCB/PSA SPE Patrone
- Polymetric SPE-Spalte
- Dedizierte SPE-Spalte
- Konventionellen SPE-Spalte
- Blitz-Spalte
- QuEChERS
- Extraktion-Fingerhüte
- Pipetten
- Flaschenverschluss Dispenser
Porengröße: 0,10, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1.00um
Durchmesser: 4mm, 13mm, 25mm, 33mm, 50mm
hydrophilen PES Membranen haben sehr geringe Proteinbindung und hohe Fließfähigkeit. Mit starken Basen, Alkohole, Proteine, Peptide verwenden. Es ist beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln und empfiehlt sich für Life Sciences und Pharma-Anwendungen.
* sehr eiweißarme Bindung und Extractables
* High-Flow Filtration Volumen
* Standard 1μm Vorfilter für eine optimale Leistung mit Partikeln beladenen Analysen
* in der Lage, Filter-Lösungen bei Temperaturen bis zu 100˚C
* Autoklaven 121℃ bei 1 Bar für 20 Minuten/EO/Gamma-
* mit starken Basen , Alkohole, Proteine und Peptide
Bestellinformationen
Artikel # | Beschreibung |
SLPES0410N | PES Spritze Filter, 0.10um, 4 mm 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES0422N | PES Spritze Filter, 0.22um, 4 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES0445N | PES Spritze Sterilfilter, 0.45um, 4 mm 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES0465N | PES Spritze Filter, 0.65um, 4 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES0480N | PES Spritze Sterilfilter, 0.80um, 4 mm , 100pcs/Pk, Non- |
SLPES04100N | PES Spritze Sterilfilter, 1.00um, 4 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES0410NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.10um, 4mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES0422NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.22um, 4mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES0445NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.45um, 4mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES0465NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.65um, 4mm 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES0480NP | PES Spritze Filter, PP Vorfilter, 0.80um, 4mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES04100NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 1.00um, 4mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES0410NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.10um, 4mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES0422NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Glasfaser Vorfilter, 0.22um, 4mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES0445NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.45um, 4mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES0465NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Faser Vorfilter, 0.65um, 4mm, 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES0480NG | PES Spritze Filter, Glasfaser Vorfilter, 0.80um, 4mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES04100NG | PES Spritze Sterilfilter, Glas-Faser-Vorfilter , 1.00um, 4 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1310N | PES Spritze Sterilfilter, 0.10um, 13 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES1322N | PES Spritze Sterilfilter , 0.22um, 13 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1345N | PES Spritze Sterilfilter, 0.45um, 13 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES1365N | PES Spritze Sterilfilter , 0.65um, 13 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1380N | PES Spritze Sterilfilter, 0.80um, 13 mm 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES13100N | PES Spritze Filter, 1.00um, 13 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1310NP | PES Spritze Sterilfilter, PP-Vorfilter , 0.10um, 13 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1322NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.22um, 13 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES1345NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.45um, 13mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1365NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.65um, 13mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES1380NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.80um, 13mm, 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES13100NP | PES Spritze Filter, PP Vorfilter, 1.00um, 13mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1310NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.10um, 13mm, 100pcs/Pk , Non- |
SLPES1322NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.22um, 13mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES1345NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Glasfaser Vorfilter, 0.45um, 13mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES1365NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.65um, 13mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES1380NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Faser Vorfilter, 0.80um, 13mm, 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES13100NG | PES Spritze Filter, Glasfaser Vorfilter, 1.00um, 13mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2510N | PES Spritze Sterilfilter, 0.10um, 25 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES2522N | PES Spritze Sterilfilter , 0.22um, 25 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2545N | PES Spritze Sterilfilter, 0.45um, 25 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES2565N | PES Spritze Sterilfilter , 0.65um, 25 mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2580N | PES Spritze Sterilfilter, 0.80um, 25 mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES25100N | PES Spritze Sterilfilter , 1.00um, 25 mm, 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES2510NP | PES Spritze Filter, PP Vorfilter, 0.10um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2522NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.22um, 25mm, 100pcs/Pk , Non- |
SLPES2545NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.45um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2565NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.65um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2580NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.80um, 25mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES25100NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 1.00um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2510NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.10um, 25mm 100pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES2522NG | PES Spritze Filter, Glasfaser Vorfilter, 0.22um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2545NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Glasfaser Vorfilter, 0.45um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES2565NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.65um, 25mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES2580NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Glasfaser Vorfilter, 0.80um, 25mm, 100pcs/Pk, Non- |
SLPES25100NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 1.00um, 25mm, 100pcs/Pk Non- |
SLPES3310N | PES Spritze Sterilfilter , 0.10um, 33 mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES3322N | PES Spritze Filter, 0.22um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3345N | PES Spritze Sterilfilter, 0.45um, 33 mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES3365N | PES Spritze Filter, 0.65um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3380N | PES Spritze Sterilfilter, 0.80um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES33100N | PES Spritze Sterilfilter , 1.00um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3310NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.10um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3322NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.22um, 33mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES3345NP | PES Spritze Filter, PP Vorfilter, 0.45um, 33mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3365NP | PES Spritze Sterilfilter, PP-Vorfilter , 0.65um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3380NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.80um, 33 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES33100NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 1.00um, 33mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3310NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.10um, 33mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3322NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Faser Vorfilter, 0.22um, 33mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES3345NG | PES Spritze Filter, Glasfaser Vorfilter, 0.45um, 33mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3365NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.65um , 33mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES3380NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.80um, 33 m m, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES33100NG | PES Spritze Sterilfilter , Glasfaser Vorfilter, 1.00um, 33mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5010N | PES Spritze Sterilfilter, 0.10um, 50 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5022N | PES Spritze Sterilfilter , 0.22um, 50 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5045N | PES Spritze Sterilfilter, 0.45um, 50 mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES5065N | PES Spritze Filter, 0.65um, 50 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5080N | PES Spritze Sterilfilter, 0.80um, 50 mm , 50 Stück/Pk, Non- |
SLPES50100N | PES Spritze Sterilfilter, 1.00um, 50 mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5010NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.10um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5022NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.22um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5045NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 0.45um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5065NP | PES Spritze Sterilfilter, PP Vorfilter, 0.65um, 50mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES5080NP | PES Spritze Filter, PP Vorfilter, 0.80um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES50100NP | PES Spritze Sterilfilter , PP Vorfilter, 1.00um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5010NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.10um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5022NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Faser Vorfilter, 0.22um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5045NG | PES Spritze Sterilfilter, Glasfaser Vorfilter, 0.45um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES5065NG | PES Spritze Sterilfilter , Glas Faser Vorfilter, 0.65um, 50mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
SLPES5080NG | PES Spritze Filter, Glasfaser Vorfilter, 0.80um, 50mm, 50pcs/Pk, Non- |
SLPES50100NG | PES Spritze Sterilfilter, Glas-Faser-Vorfilter , 1.00um, 50 mm, 50pcs/Pk, Unsteriler |
Vorherige:
MCE Spritze FilterNächste :
PTFE-Spritze-Filter mit Vorfilter
-
Nylon-Spritze-Filter
Benetzbarkeit: hydrophile Porengröße: 0,10, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1.00, 3.00um Durchmesser: 4mm, 1
-
PTFE-Spritze-Filter mit Vorfilter
Benetzbarkeit: hydrophobe Porengröße: 0,10, 0,22, 0,45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.00um Durchmesser: 4mm,
-
MCE Spritze Filter
Benetzbarkeit: hydrophile Porengröße: 0,10, 0,22, 0,45, 0,80, 1.00, 3.00, 5.00um Durchmesser: 4mm, 1
-
CA-Spritze-Filter
Benetzbarkeit: hydrophile Porengröße: 0,10, 0,22, 0,45, 0,80, 1.00, 3.00, 5.00um Durchmesser: 4mm, 1
-
PVDF-Spritze-Filter
Benetzbarkeit: hydrophobe Porengröße: 0,10, 0,22, 0,45, 0,65, 1.00, 3.00, 5.00um Durchmesser: 4mm, 1
-
Glas-Faser-Spritze-Filter
Benetzbarkeit: hydrophile Porengröße: 0,45, 1.00, 1.60um Durchmesser: 4mm, 13mm, 25mm, 33mm, 50mm